loader image

APPELEZ-NOUS

04 22 67 42 33

Nous situer

183. Avenue Felix Faure
69003 Lyon

IMMOBILIER NEUF, FAÎTES LE BON CHOIX
Achat appartement neuf
Achat appartement neuf
Lionel J. | Avril 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Merci Étienne pour ton investissement et ton travail. Nous avions déjà fait appel à Étienne en 2015 pour la vente de notre maison. Travail sérieux et professionnel, à l'écoute de ses clients. Je recommande à 100%.
Location
Location
Pascal J. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Nous avons que des compliments à formuler en ce qui concerne notre expérience avec l'agence immoSalignac. Un grand merci à Julia qui nous a fort bien conseillé tout en restant à l'écoute de nos attentes. Ses compétences et son énergie nous a pleinement rassuré ! À recommander sans modération !!
Achat maison neuve St Denis
Achat maison neuve St Denis
Christiane P. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Super pour tout très satisfait. Un grand merci pour l’agence très content de la maison très bonne visite et bonne disponibilités d ‘Étienne. A recommander
Appartement Péronnas
Appartement Péronnas
Mamadou C. | Février 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Je recommande IMMO SALIGNAC car j'ai été très satisfait de leur prestation dans la vente de mon appartement. Dispose d'un très bon réseau
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Jean Jacques D. | Juillet 2021 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
La foncière Salignac nous a proposé un investissement correspondant parfaitement à nos attentes. Un suivi régulier et de bonnes compétences. On recommande
Avis clients Foncière salignac chez opinion system

METAMORPHOSE 92

Votre programme immobilier neuf a SURESNES

Les +

– L’emplacement en bord de Seine face au Bois de Boulogne
– A 6′ en tramway ou 12′ en voiture de La Défense
– A 6′ à pied crèche – primaire – collège – lycée

Demande d'informations

Un conseiller vous rappellera pour étudier votre demande.

INformation sur le programme

CARACTERISTIQUES CLES DU PROGRAMME METAMORPHOSE 92

Plongez-vous dans ce programme d'exception

LOGEMENTS NEUFS PROPOSÉS DANS CE PROGRAMME

Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T4 85.52m2 1 721 000€ 1 439€ Libre
Appt T4 87.51m2 3 800 000€ 1 464€ Libre
Appt T4 88.18m2 3 795 000€ 1 473€ Libre
Appt T4 87.52m2 5 820 000€ 1 464€ Libre
Appt T4 88.18m2 5 825 000€ 1 473€ Optionné
Appt T4 86.07m2 7 830 000€ 1 446€ Libre
Appt T4 88.32m2 7 835 000€ 1 475€ Optionné
Appt T4 83.61m2 1 725 000€ 1 414€ Libre
Appt T4 105.17m2 4 935 000€ 1 690€ Libre
Appt T4 97.49m2 5 925 000€ 1 592€ Libre
Appt T4 105.17m2 6 945 000€ 1 690€ Libre
Appt T4 97.39m2 7 940 000€ 1 590€ Libre
Appt T4 94.3m2 2 909 000€ 1 551€ Libre
Appt T4 91.41m2 3 937 000€ 1 514€ Libre
Appt T4 91.41m2 4 929 000€ 1 514€ Libre
Appt T4 89.02m2 5 1 059 000€ 1 551€ Libre
Appt T4 89.02m2 7 1 110 000€ 1 483€ Libre
Appt T4 94m2 8 1 176 000€ 1 547€ Optionné
Appt T4 89.02m2 8 1 047 000€ 1 483€ Libre
Appt T4 92.28m2 2 810 000€ 1 525€ Libre
Appt T4 101.76m2 - 995 000€ 1 646€ Libre
Appt T4 102.06m2 - 995 000€ 1 650€ Libre
Appt T4 102.87m2 - 998 000€ 1 660€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T2 52.22m2 2 520 000€ 1 013€ Optionné
Appt T2 54.75m2 - 490 000€ 1 046€ Libre
Appt T2 49.52m2 - 457 000€ 979€ Libre
Appt T2 42.79m2 1 419 000€ 893€ Libre
Appt T2 42.79m2 2 422 000€ 893€ Libre
Appt T2 42.79m2 3 425 000€ 893€ Libre
Appt T2 42.79m2 4 428 000€ 893€ Libre
Appt T2 42.79m2 5 431 000€ 893€ Libre
Appt T2 42.79m2 6 434 000€ 893€ Libre
Appt T2 42.79m2 7 437 000€ 893€ Libre
Appt T2 42.79m2 8 441 000€ 893€ Libre
Appt T2 50.76m2 1 495 000€ 995€ Libre
Appt T2 43.63m2 1 440 000€ 904€ Libre
Appt T2 46.57m2 2 485 000€ 941€ Libre
Appt T2 46.04m2 3 473 000€ 934€ Libre
Appt T2 40.61m2 5 415 000€ 865€ Optionné
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T3 68.05m2 6 600 000€ 1 216€ Optionné
Appt T3 63.26m2 7 560 000€ 1 154€ Optionné
Appt T3 71.78m2 1 650 000€ 1 263€ Libre
Appt T3 71.75m2 2 702 000€ 1 263€ Libre
Appt T3 66.3m2 3 710 000€ 1 193€ Optionné
Appt T3 67.91m2 - 655 000€ 1 214€ Optionné
Appt T3 66.53m2 - 640 000€ 1 196€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T5 105.24m2 1 1 077 000€ 1 691€ Libre
Appt T5 104.82m2 1 1 034 000€ 1 685€ Libre
Appt T5 105.98m2 1 1 042 000€ 1 700€ Libre
Appt T5 106.99m2 1 1 053 000€ 1 713€ Libre

Découvrez nos programmes immobiliers neufs à proximité de Suresnes

Card image cap
ATELIER LUMIERE

suresnes

Appt T3 à partir de 508 000€

Voir plus
Card image cap
11 CARNOT

suresnes

Appt T3 à partir de 560 000€

Voir plus
Card image cap
PREMIERES LOGES SURESNES

suresnes

Appt T4 à partir de 729 000€

Voir plus

demande de la plaquette commerciale

Demande d'informations sur cette résidence

demande d'un plan de lot

Restez informé sur l'immobilier neuf

À la recherche d’un bien immobilier neuf ?

Abonnez-vous gratuitement à notre lettre d’information et recevez nos alertes sur la disponibilité de nouveaux programmes et d’opportunités d’investissement.