loader image

APPELEZ-NOUS

04 22 67 42 33

Nous situer

183. Avenue Felix Faure
69003 Lyon

IMMOBILIER NEUF, FAÎTES LE BON CHOIX
Achat appartement neuf
Achat appartement neuf
Lionel J. | Avril 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Merci Étienne pour ton investissement et ton travail. Nous avions déjà fait appel à Étienne en 2015 pour la vente de notre maison. Travail sérieux et professionnel, à l'écoute de ses clients. Je recommande à 100%.
Location
Location
Pascal J. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Nous avons que des compliments à formuler en ce qui concerne notre expérience avec l'agence immoSalignac. Un grand merci à Julia qui nous a fort bien conseillé tout en restant à l'écoute de nos attentes. Ses compétences et son énergie nous a pleinement rassuré ! À recommander sans modération !!
Achat maison neuve St Denis
Achat maison neuve St Denis
Christiane P. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Super pour tout très satisfait. Un grand merci pour l’agence très content de la maison très bonne visite et bonne disponibilités d ‘Étienne. A recommander
Appartement Péronnas
Appartement Péronnas
Mamadou C. | Février 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Je recommande IMMO SALIGNAC car j'ai été très satisfait de leur prestation dans la vente de mon appartement. Dispose d'un très bon réseau
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Jean Jacques D. | Juillet 2021 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
La foncière Salignac nous a proposé un investissement correspondant parfaitement à nos attentes. Un suivi régulier et de bonnes compétences. On recommande
Avis clients Foncière salignac chez opinion system

SERRE (LA)

Votre programme immobilier neuf a ISSY LES MOULINEAUX

Les +

– Une conception offrant de nombreuses possibilités
– Le jardin sur le toit ouvert à tous
– Un espace extérieur pour chacun végétalisé

Demande d'informations

Un conseiller vous rappellera pour étudier votre demande.

INformation sur le programme

CARACTERISTIQUES CLES DU PROGRAMME SERRE (LA)

Plongez-vous dans ce programme d'exception

LOGEMENTS NEUFS PROPOSÉS DANS CE PROGRAMME

Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T1 24.6m2 10 277 000€ 520€ Libre
Appt T1 30.1m2 13 349 000€ 694€ Libre
Appt T1 30.4m2 14 354 000€ 700€ Libre
Appt T1 30.8m2 10 324 000€ 754€ Libre
Appt T1 29.5m2 17 299 000€ 731€ Optionné
Appt T1 27.7m2 18 365 000€ 621€ Libre
Appt T1 24m2 18 309 000€ 525€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T2 43.9m2 11 559 000€ 974€ Libre
Appt T2 45.8m2 11 499 000€ 934€ Libre
Appt T2 43.8m2 12 432 000€ 924€ Libre
Appt T2 46.3m2 12 479 000€ 943€ Libre
Appt T2 50.4m2 13 535 000€ 984€ Libre
Appt T2 39.9m2 14 455 000€ 856€ Libre
Appt T2 45.3m2 14 491 000€ 944€ Libre
Appt T2 46.8m2 10 509 000€ 973€ Libre
Appt T2 39.9m2 11 414 000€ 878€ Libre
Appt T2 48.2m2 11 515 000€ 966€ Libre
Appt T2 38.4m2 11 385 000€ 836€ Optionné
Appt T2 39.5m2 11 399 000€ 864€ Optionné
Appt T2 47m2 12 525 000€ 953€ Libre
Appt T2 41m2 13 459 000€ 891€ Optionné
Appt T2 41m2 14 465 000€ 891€ Libre
Appt T2 41.7m2 15 473 000€ 883€ Libre
Appt T2 43.2m2 15 474 000€ 908€ Optionné
Appt T2 40.2m2 16 469 000€ 861€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T3 62.5m2 11 713 000€ 1 105€ Libre
Appt T3 72m2 13 799 000€ 1 321€ Libre
Appt T3 67.5m2 14 729 000€ 1 238€ Libre
Appt T3 54.8m2 12 539 000€ 1 060€ Libre
Appt T3 63.3m2 12 609 000€ 1 217€ Libre
Appt T3 64.4m2 13 690 000€ 1 190€ Libre
Appt T3 69.7m2 13 759 000€ 1 264€ Libre
Appt T3 64.7m2 13 692 000€ 1 190€ Libre
Appt T3 65m2 14 733 000€ 1 211€ Libre
Appt T3 64.9m2 14 743 000€ 1 209€ Libre
Appt T3 64.4m2 14 723 000€ 1 175€ Libre
Appt T3 63.7m2 15 733 000€ 1 161€ Libre
Appt T3 60.4m2 16 599 000€ 1 120€ Libre
Appt T3 63.6m2 16 719 000€ 1 193€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T5 111.2m2 13 1 279 000€ 1 804€ Libre
Appt T5 92.5m2 16 939 000€ 1 561€ Libre
Appt T5 110.9m2 17 1 299 000€ 1 801€ Libre
Appt T5 111m2 18 1 450 000€ 1 802€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T4 87.8m2 15 990 000€ 1 516€ Libre
Appt T4 110m2 15 1 150 000€ 1 770€ Libre
Appt T4 87.7m2 16 1 039 000€ 1 515€ Libre
Appt T4 109.6m2 16 1 199 000€ 1 785€ Libre
Appt T4 84.5m2 17 979 000€ 1 475€ Libre
Appt T4 84.7m2 17 989 000€ 1 478€ Optionné
Appt T4 84.6m2 18 1 099 000€ 1 476€ Libre
Appt T4 84.8m2 18 999 000€ 1 455€ Libre
Appt T4 80.6m2 16 785 000€ 1 430€ Libre
Appt T4 82.5m2 17 999 000€ 1 451€ Libre
Appt T4 80.2m2 17 759 000€ 1 402€ Libre
Appt T4 81.8m2 17 885 000€ 1 417€ Libre
Appt T4 81.6m2 18 899 000€ 1 341€ Libre
Appt T4 81.8m2 18 799 000€ 1 424€ Libre
Appt T4 80.2m2 18 1 050 000€ 1 422€ Libre
Appt T4 82.3m2 18 929 000€ 1 424€ Libre

Découvrez nos programmes immobiliers neufs à proximité de Issy les moulineaux

Card image cap
CARRE DES ARTS

issy les moulineaux

Appt T2 à partir de 538 100€

Voir plus
Card image cap
ILE DE SEINE (L')

issy les moulineaux

Appt T4 à partir de 566 600€

Voir plus
Card image cap
CARAT

issy les moulineaux

Appt T3 à partir de 713 000€

Voir plus

demande de la plaquette commerciale

Demande d'informations sur cette résidence

demande d'un plan de lot

Restez informé sur l'immobilier neuf

À la recherche d’un bien immobilier neuf ?

Abonnez-vous gratuitement à notre lettre d’information et recevez nos alertes sur la disponibilité de nouveaux programmes et d’opportunités d’investissement.