loader image

APPELEZ-NOUS

04 22 67 42 33

Nous situer

183. Avenue Felix Faure
69003 Lyon

IMMOBILIER NEUF, FAÎTES LE BON CHOIX
Achat appartement neuf
Achat appartement neuf
Lionel J. | Avril 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Merci Étienne pour ton investissement et ton travail. Nous avions déjà fait appel à Étienne en 2015 pour la vente de notre maison. Travail sérieux et professionnel, à l'écoute de ses clients. Je recommande à 100%.
Location
Location
Pascal J. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Nous avons que des compliments à formuler en ce qui concerne notre expérience avec l'agence immoSalignac. Un grand merci à Julia qui nous a fort bien conseillé tout en restant à l'écoute de nos attentes. Ses compétences et son énergie nous a pleinement rassuré ! À recommander sans modération !!
Achat maison neuve St Denis
Achat maison neuve St Denis
Christiane P. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Super pour tout très satisfait. Un grand merci pour l’agence très content de la maison très bonne visite et bonne disponibilités d ‘Étienne. A recommander
Appartement Péronnas
Appartement Péronnas
Mamadou C. | Février 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Je recommande IMMO SALIGNAC car j'ai été très satisfait de leur prestation dans la vente de mon appartement. Dispose d'un très bon réseau
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Jean Jacques D. | Juillet 2021 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
La foncière Salignac nous a proposé un investissement correspondant parfaitement à nos attentes. Un suivi régulier et de bonnes compétences. On recommande
Avis clients Foncière salignac chez opinion system

ATHENA 34

Votre programme immobilier neuf a BEZIERS

Les +

– TVA 5,5% pour les primo-accédants
– Prêt à taux 0 jusqu’à 40% de votre acquisition
– Proche TGV – centre commercial – hyper centre

Demande d'informations

Un conseiller vous rappellera pour étudier votre demande.

INformation sur le programme

CARACTERISTIQUES CLES DU PROGRAMME ATHENA 34

Plongez-vous dans ce programme d'exception

LOGEMENTS NEUFS PROPOSÉS DANS CE PROGRAMME

Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T2 44.06m2 1 120 852€ -€ Libre
Appt T2 42.66m2 1 109 933€ -€ Libre
Appt T2 43.55m2 1 121 264€ -€ Libre
Appt T2 46.14m2 1 129 430€ -€ Libre
Appt T2 43.27m2 1 113 961€ -€ Libre
Appt T2 42.66m2 2 114 676€ -€ Libre
Appt T2 43.55m2 2 120 512€ -€ Libre
Appt T2 46.14m2 2 130 570€ -€ Libre
Appt T2 47m2 3 131 237€ -€ Libre
Appt T2 47m2 4 131 237€ -€ Libre
Appt T2 43.55m2 4 119 626€ -€ Libre
Appt T2 43.55m2 5 119 626€ -€ Libre
Appt T2 48.7m2 1 132 014€ -€ Libre
Appt T2 47.49m2 1 131 116€ -€ Libre
Appt T2 44.06m2 1 123 218€ -€ Libre
Appt T2 42.91m2 1 118 704€ -€ Libre
Appt T2 47.32m2 2 140 846€ -€ Libre
Appt T2 48.7m2 2 130 242€ -€ Libre
Appt T2 47.49m2 2 130 898€ -€ Libre
Appt T2 44.06m2 2 123 218€ -€ Libre
Appt T2 42.91m2 2 119 711€ -€ Libre
Appt T2 44.06m2 3 123 218€ -€ Libre
Appt T2 42.91m2 3 119 711€ -€ Libre
Appt T2 42.91m2 4 115 368€ -€ Libre
Appt T2 44.06m2 5 121 980€ -€ Libre
Appt T2 42.91m2 5 115 259€ -€ Libre
Appt T2 40.9m2 6 124 006€ -€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T3 60.56m2 2 181 733€ -€ Libre
Appt T3 71.41m2 3 193 198€ -€ Libre
Appt T3 67.66m2 3 198 961€ -€ Libre
Appt T3 71.41m2 4 194 241€ -€ Libre
Appt T3 67.66m2 4 198 961€ -€ Libre
Appt T3 67.66m2 5 198 961€ -€ Libre
Appt T3 61.13m2 6 174 320€ -€ Libre
Appt T3 69.86m2 1 184 560€ -€ Libre
Appt T3 66.32m2 1 199 749€ -€ Libre
Appt T3 69.86m2 2 193 950€ -€ Libre
Appt T3 66.32m2 2 184 086€ -€ Libre
Appt T3 65.2m2 3 182 813€ -€ Libre
Appt T3 63.77m2 3 176 067€ -€ Libre
Appt T3 66.32m2 3 184 208€ -€ Libre
Appt T3 65.2m2 4 176 576€ -€ Libre
Appt T3 63.77m2 4 171 335€ -€ Libre
Appt T3 66.32m2 4 184 086€ -€ Libre
Appt T3 65.2m2 5 182 643€ -€ Libre
Appt T3 63.77m2 5 177 280€ -€ Libre
Appt T3 66.32m2 5 184 208€ -€ Libre
Appt T3 69.86m2 6 194 120€ -€ Libre
Appt T3 63.77m2 6 177 280€ -€ Libre
Appt T3 75.19m2 6 207 842€ -€ Libre
Appt T3 69.86m2 7 184 560€ -€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T4 90.85m2 3 247 309€ -€ Libre
Appt T4 90.85m2 4 245 513€ -€ Libre
Appt T4 91.69m2 5 295 394€ -€ Libre
Appt T4 90.81m2 5 238 246€ -€ Libre
Appt T4 85.31m2 6 234 473€ -€ Libre
Appt T4 69.68m2 3 245 780€ -€ Libre
Appt T4 89.68m2 4 235 965€ -€ Libre
Appt T4 89.68m2 5 256 433€ -€ Libre
Appt T4 89.68m2 6 246 411€ -€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T1 38.42m2 1 104 958€ -€ Libre
Appt T1 38.42m2 2 104 958€ -€ Libre
Appt T1 38.42m2 3 104 958€ -€ Libre
Appt T1 38.42m2 4 104 958€ -€ Libre
Appt T1 38.42m2 5 104 958€ -€ Libre

Découvrez nos programmes immobiliers neufs à proximité de Beziers

Card image cap
NOHEE BEZIERS

beziers

Appt T3 à partir de 292 560€

Voir plus
Card image cap
OVEA

beziers

Appt T3 à partir de 214 200€

Voir plus
Card image cap
VILLA OLEA

beziers

Appt T3 à partir de 179 000€

Voir plus
Voir tous nos biens à Bezierseds

demande de la plaquette commerciale

Demande d'informations sur cette résidence

demande d'un plan de lot

Restez informé sur l'immobilier neuf

À la recherche d’un bien immobilier neuf ?

Abonnez-vous gratuitement à notre lettre d’information et recevez nos alertes sur la disponibilité de nouveaux programmes et d’opportunités d’investissement.