loader image

APPELEZ-NOUS

04 22 67 42 33

Nous situer

183. Avenue Felix Faure
69003 Lyon

IMMOBILIER NEUF, FAÎTES LE BON CHOIX
Achat appartement neuf
Achat appartement neuf
Lionel J. | Avril 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Merci Étienne pour ton investissement et ton travail. Nous avions déjà fait appel à Étienne en 2015 pour la vente de notre maison. Travail sérieux et professionnel, à l'écoute de ses clients. Je recommande à 100%.
Location
Location
Pascal J. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Nous avons que des compliments à formuler en ce qui concerne notre expérience avec l'agence immoSalignac. Un grand merci à Julia qui nous a fort bien conseillé tout en restant à l'écoute de nos attentes. Ses compétences et son énergie nous a pleinement rassuré ! À recommander sans modération !!
Achat maison neuve St Denis
Achat maison neuve St Denis
Christiane P. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Super pour tout très satisfait. Un grand merci pour l’agence très content de la maison très bonne visite et bonne disponibilités d ‘Étienne. A recommander
Appartement Péronnas
Appartement Péronnas
Mamadou C. | Février 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Je recommande IMMO SALIGNAC car j'ai été très satisfait de leur prestation dans la vente de mon appartement. Dispose d'un très bon réseau
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Jean Jacques D. | Juillet 2021 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
La foncière Salignac nous a proposé un investissement correspondant parfaitement à nos attentes. Un suivi régulier et de bonnes compétences. On recommande
Avis clients Foncière salignac chez opinion system

CITY GARDEN

Votre programme immobilier neuf a HYERES

Les +

– Une situation rare pour du neuf : centre ville
– Le grand parc privé – les spacieuses terrasses
– A 100m de la maternelle au lycée

Demande d'informations

Un conseiller vous rappellera pour étudier votre demande.

INformation sur le programme

CARACTERISTIQUES CLES DU PROGRAMME CITY GARDEN

Plongez-vous dans ce programme d'exception

LOGEMENTS NEUFS PROPOSÉS DANS CE PROGRAMME

Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T2 47.72m2 - 320 000€ 716€ Optionné
Appt T2 39.68m2 1 293 000€ 669€ Libre
Appt T2 43.31m2 1 308 000€ 716€ Libre
Appt T2 39.43m2 2 308 000€ 669€ Libre
Appt T2 39.43m2 3 318 000€ 669€ Libre
Appt T2 43.31m2 3 328 000€ 716€ Libre
Appt T2 43.87m2 2 318 000€ 696€ Libre
Appt T2 43.58m2 3 328 000€ 696€ Libre
Appt T2 44.6m2 2 338 000€ 729€ Libre
Appt T2 44.6m2 3 348 000€ 729€ Libre
Appt T2 40.88m2 1 308 000€ 672€ Libre
Appt T2 40.94m2 3 328 000€ 680€ Libre
Appt T2 39.94m2 1 318 000€ 679€ Libre
Appt T2 39.94m2 2 328 000€ 679€ Libre
Appt T2 39.94m2 3 338 000€ 679€ Libre
Appt T2 39.94m2 4 348 000€ 679€ Libre
Appt T2 39.62m2 - 289 000€ 611€ Libre
Appt T2 38.65m2 - 309 000€ 602€ Libre
Appt T2 38.85m2 1 285 000€ 662€ Libre
Appt T2 39.62m2 1 289 000€ 611€ Libre
Appt T2 38.65m2 1 299 000€ 602€ Libre
Appt T2 43.34m2 2 329 000€ 645€ Optionné
Appt T2 38.85m2 2 289 000€ 604€ Libre
Appt T2 39.62m2 2 299 000€ 611€ Libre
Appt T2 38.65m2 2 309 000€ 602€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T3 67.78m2 1 366 000€ 940€ Optionné
Appt T3 67.78m2 2 376 000€ 940€ Optionné
Appt T3 66.75m2 - 406 000€ 914€ Libre
Appt T3 66.75m2 1 391 000€ 913€ Libre
Appt T3 68.39m2 - 441 000€ 923€ Libre
Appt T3 68.39m2 1 426 000€ 922€ Libre
Appt T3 73.02m2 1 456 000€ 987€ Libre
Appt T3 68.39m2 2 436 000€ 922€ Libre
Appt T3 73.02m2 2 466 000€ 987€ Libre
Appt T3 68.39m2 3 446 000€ 922€ Libre
Appt T3 68.54m2 1 376 000€ 937€ Libre
Appt T3 67.23m2 1 386 000€ 934€ Optionné
Appt T3 59.76m2 1 346 000€ 865€ Libre
Appt T3 68.54m2 2 386 000€ 938€ Libre
Appt T3 68.54m2 3 396 000€ 938€ Libre
Appt T3 59.76m2 3 376 000€ 865€ Libre
Appt T3 65.7m2 - 386 000€ 915€ Libre
Appt T3 66.08m2 2 386 000€ 918€ Libre
Appt T3 66.08m2 3 396 000€ 918€ Libre
Appt T3 69.1m2 - 449 000€ 881€ Libre
Appt T3 69.1m2 1 429 000€ 881€ Libre
Appt T3 69.1m2 2 439 000€ 881€ Optionné
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T4 95.62m2 1 650 000€ 1 198€ Libre
Appt T4 96.14m2 2 655 000€ 1 198€ Libre
Appt T4 94.3m2 1 600 000€ 1 177€ Libre
Appt T4 94.3m2 2 610 000€ 1 177€ Optionné
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T3 dpl 76.31m2 - 446 000€ 1 014€ Libre

Découvrez nos programmes immobiliers neufs à proximité de Hyeres

Card image cap
SENSORIELLES NUE PROPRIETE

hyeres

Appt T3 à partir de 228 480€

Voir plus
Card image cap
SENSORIELLES

hyeres

Appt T3 à partir de 343 000€

Voir plus
Card image cap
MAISON MASSILLON

hyeres

Appt T1 à partir de 216 523€

Voir plus

demande de la plaquette commerciale

Demande d'informations sur cette résidence

demande d'un plan de lot

Restez informé sur l'immobilier neuf

À la recherche d’un bien immobilier neuf ?

Abonnez-vous gratuitement à notre lettre d’information et recevez nos alertes sur la disponibilité de nouveaux programmes et d’opportunités d’investissement.