loader image

APPELEZ-NOUS

04 22 67 42 33

Nous situer

183. Avenue Felix Faure
69003 Lyon

IMMOBILIER NEUF, FAÎTES LE BON CHOIX
Achat appartement neuf
Achat appartement neuf
Lionel J. | Avril 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Merci Étienne pour ton investissement et ton travail. Nous avions déjà fait appel à Étienne en 2015 pour la vente de notre maison. Travail sérieux et professionnel, à l'écoute de ses clients. Je recommande à 100%.
Location
Location
Pascal J. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Nous avons que des compliments à formuler en ce qui concerne notre expérience avec l'agence immoSalignac. Un grand merci à Julia qui nous a fort bien conseillé tout en restant à l'écoute de nos attentes. Ses compétences et son énergie nous a pleinement rassuré ! À recommander sans modération !!
Achat maison neuve St Denis
Achat maison neuve St Denis
Christiane P. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Super pour tout très satisfait. Un grand merci pour l’agence très content de la maison très bonne visite et bonne disponibilités d ‘Étienne. A recommander
Appartement Péronnas
Appartement Péronnas
Mamadou C. | Février 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Je recommande IMMO SALIGNAC car j'ai été très satisfait de leur prestation dans la vente de mon appartement. Dispose d'un très bon réseau
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Jean Jacques D. | Juillet 2021 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
La foncière Salignac nous a proposé un investissement correspondant parfaitement à nos attentes. Un suivi régulier et de bonnes compétences. On recommande
Avis clients Foncière salignac chez opinion system

VILLA OBERT

Votre programme immobilier neuf a WAMBRECHIES

Les +

– A 7km du coeur de Lille
– Proche du centre ville et des berges de la Deûle
– L’architecture traditionnelle modernisée

Demande d'informations

Un conseiller vous rappellera pour étudier votre demande.

INformation sur le programme

CARACTERISTIQUES CLES DU PROGRAMME VILLA OBERT

Plongez-vous dans ce programme d'exception

LOGEMENTS NEUFS PROPOSÉS DANS CE PROGRAMME

Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T2 45.74m2 - 235 000€ 557€ Libre
Appt T2 47.4m2 - 239 000€ 570€ Libre
Appt T2 45.74m2 1 235 000€ 557€ Libre
Appt T2 45.74m2 2 238 000€ 557€ Libre
Appt T2 45.74m2 3 241 000€ 557€ Libre
Appt T2 45.12m2 4 244 000€ 552€ Libre
Appt T2 45.06m2 - 232 000€ 552€ Libre
Appt T2 45.19m2 - 233 000€ 553€ Libre
Appt T2 45.56m2 - 234 000€ 556€ Libre
Appt T2 46.81m2 - 229 000€ 565€ Libre
Appt T2 49.56m2 - 232 000€ 586€ Libre
Appt T2 44.65m2 - 224 000€ 549€ Libre
Appt T2 45.43m2 1 218 000€ 555€ Libre
Appt T2 44.53m2 1 221 000€ 548€ Libre
Appt T2 45.06m2 1 232 000€ 552€ Libre
Appt T2 45.56m2 1 232 000€ 556€ Libre
Appt T2 46.81m2 1 234 000€ 565€ Libre
Appt T2 46.16m2 1 212 000€ 560€ Libre
Appt T2 44.65m2 1 224 000€ 549€ Libre
Appt T2 45.43m2 2 221 000€ 555€ Libre
Appt T2 45.06m2 2 234 000€ 552€ Libre
Appt T2 45.56m2 2 235 000€ 556€ Libre
Appt T2 46.81m2 2 237 000€ 565€ Libre
Appt T2 46.16m2 2 215 000€ 560€ Libre
Appt T2 44.65m2 2 227 000€ 549€ Libre
Appt T2 45.56m2 3 239 000€ 556€ Libre
Appt T2 46.81m2 3 240 000€ 565€ Libre
Appt T2 46.16m2 3 220 000€ 560€ Libre
Appt T2 44.62m2 3 230 000€ 549€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T3 68.02m2 - 329 000€ 728€ Libre
Appt T3 68.02m2 1 329 000€ 728€ Libre
Appt T3 68.11m2 2 332 000€ 728€ Libre
Appt T3 68.11m2 3 335 000€ 728€ Libre
Appt T3 67.37m2 4 338 000€ 723€ Libre
Appt T3 69.52m2 - 320 000€ 739€ Libre
Appt T3 71.88m2 - 342 000€ 757€ Libre
Appt T3 68.61m2 - 320 000€ 732€ Libre
Appt T3 71.88m2 1 345 000€ 757€ Libre
Appt T3 70.76m2 1 365 000€ 749€ Libre
Appt T3 68.06m2 1 350 000€ 728€ Libre
Appt T3 68.61m2 1 341 000€ 732€ Libre
Appt T3 70.48m2 2 366 000€ 746€ Libre
Appt T3 70.76m2 2 368 000€ 749€ Libre
Appt T3 68.06m2 2 353 000€ 728€ Libre
Appt T3 68.61m2 2 343 000€ 732€ Libre
Appt T3 69.36m2 3 312 000€ 738€ Libre
Appt T3 70.76m2 3 371 000€ 749€ Libre
Appt T3 66.77m2 3 349 000€ 718€ Libre
Appt T3 67.29m2 3 343 000€ 722€ Libre
Appt T3 73.02m2 4 430 000€ 766€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T4 84.65m2 1 458 000€ 855€ Libre
Appt T4 84.01m2 2 509 000€ 850€ Libre
Appt T4 81.55m2 4 468 000€ 831€ Libre
Appt T4 85.9m2 - 455 000€ 864€ Libre
Appt T4 86.09m2 1 452 000€ 866€ Libre
Appt T4 84.46m2 2 461 000€ 853€ Libre

demande de la plaquette commerciale

Demande d'informations sur cette résidence

demande d'un plan de lot

Restez informé sur l'immobilier neuf

À la recherche d’un bien immobilier neuf ?

Abonnez-vous gratuitement à notre lettre d’information et recevez nos alertes sur la disponibilité de nouveaux programmes et d’opportunités d’investissement.