loader image

APPELEZ-NOUS

04 22 67 42 33

Nous situer

183. Avenue Felix Faure
69003 Lyon

IMMOBILIER NEUF, FAÎTES LE BON CHOIX
Achat appartement neuf
Achat appartement neuf
Lionel J. | Avril 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Merci Étienne pour ton investissement et ton travail. Nous avions déjà fait appel à Étienne en 2015 pour la vente de notre maison. Travail sérieux et professionnel, à l'écoute de ses clients. Je recommande à 100%.
Location
Location
Pascal J. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Nous avons que des compliments à formuler en ce qui concerne notre expérience avec l'agence immoSalignac. Un grand merci à Julia qui nous a fort bien conseillé tout en restant à l'écoute de nos attentes. Ses compétences et son énergie nous a pleinement rassuré ! À recommander sans modération !!
Achat maison neuve St Denis
Achat maison neuve St Denis
Christiane P. | Mars 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Super pour tout très satisfait. Un grand merci pour l’agence très content de la maison très bonne visite et bonne disponibilités d ‘Étienne. A recommander
Appartement Péronnas
Appartement Péronnas
Mamadou C. | Février 2022 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
Je recommande IMMO SALIGNAC car j'ai été très satisfait de leur prestation dans la vente de mon appartement. Dispose d'un très bon réseau
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Achat en Defisc en Rhône-Alpes
Jean Jacques D. | Juillet 2021 | Avis contrôlé par OpinionSystem
Lire plus
La foncière Salignac nous a proposé un investissement correspondant parfaitement à nos attentes. Un suivi régulier et de bonnes compétences. On recommande
Avis clients Foncière salignac chez opinion system

VILLANEO STUDENT

Votre programme immobilier neuf a VILLENEUVE SAINT GEORGES

Les +

– A 10′ à pied du RER D pour Paris en 20′
– Proche des pôles économiques de Orly et Rungis
– Un habitat parfait pour les étudiants et jeunes travailleurs

Demande d'informations

Un conseiller vous rappellera pour étudier votre demande.

INformation sur le programme

CARACTERISTIQUES CLES DU PROGRAMME VILLANEO STUDENT

Plongez-vous dans ce programme d'exception

LOGEMENTS NEUFS PROPOSÉS DANS CE PROGRAMME

Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Studio 19.75m2 - 132 960€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 - 132 460€ 321€ Libre
Studio 19.67m2 - 127 900€ 321€ Libre
Studio 18.57m2 - 120 800€ 303€ Libre
Studio 23.98m2 - 160 560€ 391€ Libre
Studio 30.76m2 - 206 260€ 502€ Libre
Studio 19.67m2 1 133 160€ 321€ Libre
Studio 19.75m2 1 133 760€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 1 128 600€ 321€ Libre
Studio 18.57m2 1 125 960€ 303€ Libre
Studio 23.98m2 1 161 360€ 391€ Libre
Studio 23.98m2 1 161 360€ 391€ Libre
Studio 19.75m2 1 133 760€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 1 133 760€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 1 133 760€ 322€ Libre
Studio 23.18m2 2 156 960€ 378€ Libre
Studio 19.75m2 2 129 900€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 2 133 960€ 321€ Libre
Studio 18.57m2 2 126 660€ 303€ Libre
Studio 23.98m2 2 157 700€ 391€ Libre
Studio 19.75m2 2 134 460€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 2 134 460€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 2 134 460€ 322€ Libre
Studio 23.18m2 3 157 860€ 378€ Libre
Studio 19.75m2 3 135 160€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 3 134 660€ 321€ Libre
Studio 19.2m2 3 131 560€ 313€ Libre
Studio 19.75m2 3 135 160€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 3 134 660€ 321€ Libre
Studio 18.57m2 3 122 800€ 303€ Libre
Studio 23.98m2 3 163 160€ 391€ Libre
Studio 19.75m2 3 135 160€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 3 135 160€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 3 135 160€ 322€ Libre
Studio 23.18m2 4 158 760€ 378€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 19.2m2 4 132 260€ 313€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 4 135 360€ 321€ Libre
Studio 18.57m2 4 128 060€ 303€ Libre
Studio 25.58m2 4 180 660€ 417€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 23.18m2 5 159 560€ 378€ Libre
Studio 19.75m2 5 136 660€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 5 136 160€ 321€ Libre
Studio 19.75m2 5 136 660€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 5 136 160€ 321€ Libre
Studio 20.69m2 5 149 660€ 340€ Libre
Studio 20.69m2 5 145 300€ 340€ Libre
Studio 23.79m2 5 171 660€ 391€ Libre
Studio 19.75m2 1 133 760€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 1 133 760€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 1 133 760€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 1 133 760€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 1 133 760€ 322€ Libre
Studio 21.22m2 1 143 360€ 346€ Libre
Studio 22.59m2 1 152 260€ 368€ Libre
Studio 19.81m2 1 134 160€ 323€ Libre
Studio 19.75m2 1 133 760€ 322€ Libre
Studio 27.77m2 1 185 200€ 453€ Libre
Studio 19.75m2 2 134 460€ 322€ Libre
Studio 26.67m2 2 185 960€ 435€ Libre
Studio 19.75m2 2 134 460€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 2 134 460€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 2 134 460€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 2 134 460€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 2 134 460€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 2 133 960€ 321€ Libre
Studio 20.11m2 2 136 860€ 328€ Libre
Studio 20.48m2 2 158 260€ 337€ Libre
Studio 19.4m2 2 127 600€ 316€ Libre
Studio 22.59m2 2 153 160€ 368€ Libre
Studio 19.75m2 2 134 460€ 322€ Libre
Studio 27.77m2 2 196 760€ 453€ Libre
Studio 26.67m2 3 186 960€ 435€ Libre
Studio 19.75m2 3 135 160€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 3 130 600€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 3 135 160€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 3 130 600€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 3 135 160€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 3 134 660€ 321€ Libre
Studio 19.67m2 3 134 660€ 321€ Libre
Studio 20.11m2 3 133 000€ 328€ Libre
Studio 20.48m2 3 159 060€ 337€ Libre
Studio 19.4m2 3 137 460€ 319€ Libre
Studio 19.75m2 3 135 160€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 3 135 160€ 322€ Libre
Studio 27.77m2 3 193 300€ 453€ Libre
Studio 26.67m2 4 187 960€ 435€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 4 131 400€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 19.67m2 4 135 360€ 321€ Libre
Studio 21.22m2 4 145 660€ 346€ Libre
Studio 22.59m2 4 154 760€ 368€ Libre
Studio 19.75m2 4 135 960€ 322€ Libre
Studio 24.83m2 4 175 660€ 405€ Libre
Studio 19.48m2 5 140 460€ 320€ Libre
Studio 19.08m2 5 137 760€ 314€ Libre
Studio 19.72m2 5 142 960€ 324€ Libre
Studio 20.16m2 5 145 260€ 331€ Libre
Studio 19.72m2 5 142 060€ 324€ Libre
Studio 20.09m2 5 144 860€ 330€ Libre
Studio 18.99m2 5 131 560€ 310€ Libre
Studio 19.81m2 5 137 060€ 323€ Libre
Studio 24.83m2 5 172 100€ 405€ Libre
Studio 27.77m2 5 199 960€ 453€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T2 41.44m2 5 254 060€ 676€ Libre
Appt T2 42.17m2 3 277 160€ 690€ Libre
Appt T2 33.29m2 3 236 960€ 546€ Libre
Appt T2 33.74m2 4 222 160€ 550€ Libre
Types Surface Etage Prix TTC Estimation Loyer mensuel Status
Appt T3 54.66m2 1 316 460€ 893€ Libre
Appt T3 59.81m2 5 351 061€ 977€ Libre

Découvrez nos programmes immobiliers neufs à proximité de Villeneuve saint georges

Card image cap
VILLA GUYNEMER

villeneuve saint georges

Appt T3 à partir de 282 500€

Voir plus
Card image cap
JARDINS SAINT GEORGES

villeneuve saint georges

Appt T5 à partir de 369 668€

Voir plus

demande de la plaquette commerciale

Demande d'informations sur cette résidence

demande d'un plan de lot

Restez informé sur l'immobilier neuf

À la recherche d’un bien immobilier neuf ?

Abonnez-vous gratuitement à notre lettre d’information et recevez nos alertes sur la disponibilité de nouveaux programmes et d’opportunités d’investissement.